DALGIÇ POMPALAR
PLD 10250 Dalgıç Pompa
Poldap döküm dalgıç pompaları; Derin kuyu, keson kuyu, havuz, sulama ve yağmurlama sistemlerinde temiz suların basınçlandırılması için kullanılan komple döküm dalgıç pompalardır.
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |||||
| Ara Çanak | Pik Döküm | GG20 | |||
| Fan | Pik Döküm | GG20 | |||
| Pompa Mili | Paslanmaz Çelik | AISI 420 | |||
| Kaplin | Paslanmaz Çelik | AISI 420 | |||
| Filtre & Kablo Kanalı | Paslanmaz Çelik | AISI 420 | |||
| Klepe | Paslanmaz Çelik | AISI 420 | |||
| ÖLÇÜ TABLOSU | ||||||||||||||||||||
| Pompa Tipi | Güç | Güç | Motor Tipi | Ø=D | Q=A | Q=E | Pompa Uzunluğu | Pompa Ağırlığı | ||||||||||||
| HP | kW | mm | mm | LA (mm) | Kg | |||||||||||||||
| PLD 10250 / 01B | 40 | 30 | 8" | 6" | 257 | 259 | 678 | 83 | ||||||||||||
| PLD 10250 / 01A | 50 | 37 | 678 | 83 | ||||||||||||||||
| PLD 10250 / 02B | 75 | 55 | 863 | 112 | ||||||||||||||||
| PLD 10250 / 02A | 95 | 70 | 863 | 112 | ||||||||||||||||
| PLD 10250 / 03B | 110 | 81 | 8" 10" | 1048 | 141 | |||||||||||||||
| PLD 10250 / 03A | 125 | 92 | 1048 | 131 | ||||||||||||||||
| PLD 10250 / 04B | 150 | 110 | 10" | 1233 | 170 | |||||||||||||||
| PLD 10250 / 04A | 200 | 147 | 1233 | 170 | ||||||||||||||||
| PLD 10250 / 05B | 200 | 147 | 1418 | 199 | ||||||||||||||||
| PLD 10250 / 05A | 225 | 165 | 1418 | 199 | ||||||||||||||||
| PLD 10250 / 06B | 225 | 165 | 1603 | 228 | ||||||||||||||||
| PLD 10250 / 06A | 250 | 185 | 1603 | 228 | ||||||||||||||||
| PERFORMANS TABLOSU | ||||||||||||||||||||
| Pompa Tipi | Güç | Güç | lt/s | 180 | 198 | 216 | 234 | 250 | 270 | 288 | ||||||||||
| HP | kW | m³/h | 50 | 55,0 | 60 | 65,0 | 70 | 75,0 | 80 | |||||||||||
| PLD 10250 / 01B | 40 | 30 | MMS (m) | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | ||||||||||
| PLD 10250 / 01A | 50 | 37 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | |||||||||||
| PLD 10250 / 02B | 75 | 55 | 63 | 62 | 60 | 58 | 54 | 52 | 48 | |||||||||||
| PLD 10250 / 02A | 95 | 70 | 68 | 65 | 63 | 60 | 57 | 54 | 50 | |||||||||||
| PLD 10250 / 03B | 110 | 81 | 95 | 93 | 90 | 87 | 82 | 77 | 72 | |||||||||||
| PLD 10250 / 03A | 125 | 92 | 102 | 98 | 95 | 91 | 86 | 81 | 75 | |||||||||||
| PLD 10250 / 04B | 150 | 110 | 126 | 124 | 120 | 115 | 109 | 103 | 96 | |||||||||||
| PLD 10250 / 04A | 200 | 147 | 136 | 131 | 127 | 122 | 115 | 108 | 100 | |||||||||||
| PLD 10250 / 05B | 200 | 147 | 158 | 155 | 150 | 144 | 136 | 129 | 120 | |||||||||||
| PLD 10250 / 05A | 225 | 165 | 170 | 164 | 159 | 151 | 144 | 135 | 125 | |||||||||||
| PLD 10250 / 06B | 225 | 165 | 190 | 186 | 180 | 173 | 164 | 155 | 144 | |||||||||||
| PLD 10250 / 06A | 250 | 185 | 204 | 197 | 191 | 182 | 173 | 162 | 150 | |||||||||||
+90 332 239 11 13
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:15 42250 Selçuklu / Konya – Türkiye