DALGIÇ MOTORLAR
MC 4" Dalgıç Motor
4” yüksek performanslı sarılabilir dalgıç motorlar tamamıyla 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır. Motorun ve yatakların yağlaması ve soğutması özel bir sıvı sayesinde sağlanmaktadır. Rotorlar 3 adet bilyalı yatakla desteklenmektedir (3 Hp’ye kadar 2 yatak) ve motorların yüksek eksenel dayanımı vardır. Bütün Сaprari Motorlar, bakım durumunda kolayca çıkarılabilen güç kablolarına sahiptir. Mekanik salmastra Grafit Seramiktir.
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |||||
| Freze | AISI 304L | ||||
| Alt Kapak | AISI 304 | ||||
| Üst Kapak | AISI 304 | ||||
| Mekanik Salmastra | Grafit Seramik | ||||
| Rulmanlar | Standart | ||||
| Stator | 24 ankuş | ||||
| Çıkarılabilir Kablo Bağlantısı | Mevcut | ||||
| Mil | Karbon Çeliği | ||||
MOTOR POMPA BAĞLANTI FLANŞI
4”NEMA
KORUMA SINIFI
IP 68
İZOLASYON SINIFI
F
GERİLİM TOLERANS
-10% / 10%
ÇALIŞMA SICAKLIĞI
0°C - 35°C
SOĞUTMA AKIŞI
0,1 m/s
MAXİMUM BAŞLATMA
30
KURULUM
DİK veya YATAY
EKSENEL YÜK
0,5 HP - 3 HP 2 kN
3 HP - 4 HP 3kN
4 HP - 10 HP 5kN
| 4" OIL COOLED SUBMERSIBLE MOTORS | ||||||||||||||||||
| Motor Tipi | Güç | Verimlilik | Güç Faktörü | Akım | Devir Sayısı | Starting” "Y.V.S. |
Eksenel Yük | Kablo Kesiti | Kablo Uzunluğu | Boy | Ağırlık | |||||||
| HP | kW | η | Cos φ | I(n) | Devir/Dak | saat / h | kN | D.O.L. | m | mm | kG | |||||||
| 4/4 | 4/4 | RPM | мм2 | |||||||||||||||
| MONOFAZE 230 V | 0,5 | 0,4 | 51 | 0,87 | 3,6 | 2810 | 30 | 1,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 312 | 6,45 | ||||||
| 0,8 | 0,6 | 56 | 0,88 | 4,8 | 2820 | 30 | 1,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 332 | 7,2 | |||||||
| 1 | 0,8 | 62 | 0,9 | 5,8 | 2825 | 30 | 1,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 357 | 8,45 | |||||||
| 1,5 | 1,1 | 65 | 0,91 | 8,1 | 2845 | 30 | 2,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 387 | 10,2 | |||||||
| 2 | 1,5 | 66 | 0,93 | 10,6 | 2825 | 30 | 2,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 437 | 11,65 | |||||||
| 3 | 2,2 | 67 | 0,93 | 15,2 | 2815 | 30 | 2,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 505 | 15,1 | |||||||
| 4 | 3 | 72 | 0,94 | 20,04 | 2850 | 30 | 5 | 4 x 2 | 2,7 | 700 | 24,15 | |||||||
| 5,5 | 4 | 75 | 0,93 | 26,2 | 2840 | 30 | 5 | 4x2 | 2,7 | 800 | 28,95 | |||||||
| TRIFAZE 380 V | 0,5 | 0,4 | 55 | 0,54 | 1,8 | 2845 | 30 | 1,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 312 | 6,45 | ||||||
| 0,8 | 0,6 | 58 | 0,65 | 2,1 | 2835 | 30 | 1,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 332 | 7,2 | |||||||
| 1 | 0,8 | 61 | 0,77 | 2,3 | 2820 | 30 | 1,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 357 | 8,45 | |||||||
| 1,5 | 1,1 | 68 | 0,69 | 3,4 | 2830 | 30 | 2,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 372 | 9,35 | |||||||
| 2 | 1,5 | 72 | 0,63 | 4,8 | 2810 | 30 | 2,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 387 | 10,2 | |||||||
| 3 | 2,2 | 74 | 0,69 | 6,2 | 2810 | 30 | 2,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 450 | 11,9 | |||||||
| 4 | 3 | 77 | 0,84 | 6,7 | 2840 | 30 | 4 | 4 x 2 | 2,7 | 482 | 14,9 | |||||||
| 5,5 | 4 | 78 | 0,83 | 8,9 | 2850 | 30 | 5 | 4 x 2 | 2,7 | 610 | 20,05 | |||||||
| 7,5 | 5,5 | 79 | 0,86 | 11,7 | 2850 | 30 | 5 | 4 x2 | 2,7 | 700 | 24,65 | |||||||
| 10 | 7,5 | 81 | 0,81 | 16,4 | 2840 | 30 | 5 | 4 x 2 | 2,7 | 800 | 28,95 | |||||||
+90 332 239 11 13
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:15 42250 Selçuklu / Konya – Türkiye