ПОГРУЖНОЙ ДВИГАТЕЛЬ
SD 4" Погружной электродвигатель
4-дюймовые высокопроизводительные погружные электродвигатели с перемоткой, полностью изготовленные из нержавеющей стали AISI 304 (детали, контактирующие с водой). Смазка и охлаждение двигателя и подшипников обеспечивается специальной жидкостью, сертифицированной FDA; роторы опираются на три шарикоподшипника увеличенного размера (2 подшипника до 3 л.с.) с высокой осевой нагрузкой; Все двигатели оснащены силовым кабелем, который можно легко снять для облегчения операций по техническому обслуживанию. Механическое уплотнение из керамики/графита.
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА |
|
|
втулка |
AISI 304 L |
|
Нижняя крышка |
AISI 304 |
|
Верхняя крышка |
AISI 304 |
|
Механическое Уплотнение |
Графитовая керамика |
|
Шарикоподшипники |
Стандартный |
|
Статор |
24 slots |
|
Съемный кабельный разъем |
Доступный |
|
Вал |
Углеродистая сталь |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Соединительный фланец мотопампа | 4”Nema | |||||
| Класс защиты | IP 68 | |||||
| Класс изоляции | F | |||||
| Допуск по напряжению | -10% / 10% | |||||
| Температура перекачиваемой жидкости | 0°C - 35°C | |||||
| Охлаждающий поток (минимум) | 0,1 m/s | |||||
| Максимальное количество пусков/час | 30 | |||||
| Тип сборки | Вертикальное и горизонтальное | |||||
| Нагрузки на подшипники | 0,5 HP - 3 HP 2 kN | |||||
| 3 HP - 4 HP 3kN | ||||||
| 4 HP - 10 HP 5kN | ||||||
| 4-ДЮЙМОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POLDAP С МАСЛЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | ||||||||
| MEDICINE | НАПРЯЖЕНИЕ | Осевая Нагрузка | Длина кабеля | конденсатор |
длина ( mm) |
вес ( kğ ) |
||
| 4" | HP | KW | V | N | m | µF | ||
| МОНОФАЗА 220 V | 0,75 | 0,55 | 230 | 1,7 | 25 | 356 | 7,30 | |
| 1 | 0,75 | 230 | 2 | 35 | 386 | 8,70 | ||
| 1,5 | 1,1 | 230 | 2,4 | 40 | 426 | 10,60 | ||
| 2 | 1,5 | 230 | 2,8 | 60 | 476 | 12,90 | ||
| 3 | 2,2 | 230 | 2,8 | 80 | 581 | 17,70 | ||
| ТРИФАЗА 380 V | 1 | 0,75 | 400 | 1,7 | - | 371 | 8,00 | |
| 1,5 | 1,1 | 400 | 2 | - | 406 | 9,80 | ||
| 2 | 1,5 | 400 | 2 | - | 451 | 11,70 | ||
| 3 | 2,2 | 400 | 2,8 | - | 541 | 15,70 | ||
| 4 | 3 | 400 | 2,8 | - | 621 | 19,80 | ||
| 5,5 | 4 | 400 | 3,3 | - | 725 | 23,70 | ||
| 7,5 | 5,5 | 400 | 3,3 | - | 815 | 28,00 | ||
| 10 | 7,5 | 400 | 3,3 | - | 875 | 34,00 | ||
+90 332 239 11 13
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:15 42250 Selçuklu / Konya – Türkiye