ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
PLD 9180 Погружной насос
Погружные насосы из нержавеющей стали; В системах Скважены, Скважены кессонов, бассейнов, орошения и ирригации для напора чистой воды.
|
PRODUCT SPECIFICATIONS - ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА |
||
|
Intermediate Bowl-Средный Корпус |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
GG20 |
|
Impeller - Рабочее колесо |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
GG20 |
|
Pump Shaft - Вал насоса |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 420 |
|
Coupling- муфта |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 420 |
|
Filter & Cable Guard- Фильтр и защита кабеля |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 420 |
|
Valve Cap - Крышка клапана |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 420 |
| ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ | ||||||||||||||||||||||||
| Тип насоса | Сила | Сила | Тип Двигателя | Ø=D | Q=A | Q=E | Длина насоса | Вес насоса | ||||||||||||||||
| HP | kW | mm | mm | LA (mm) | Kg | |||||||||||||||||||
| PLD 9180 / 02B | 40 | 30 | 8" | 6" | 230 | 232 | 929 | 86 | ||||||||||||||||
| PLD 9180 / 02A | 50 | 37 | 929 | 86 | ||||||||||||||||||||
| PLD 9180 / 03B | 60 | 45 | 1094 | 112 | ||||||||||||||||||||
| PLD 9180 / 03A | 75 | 55 | 1094 | 112 | ||||||||||||||||||||
| PLD 9180 / 04A | 100 | 75 | 8" 10" | 1259 | 138 | |||||||||||||||||||
| PLD 9180 / 05A | 125 | 92 | 1424 | 164 | ||||||||||||||||||||
| PLD 9180 / 06A | 150 | 110 | 10" | 1589 | 190 | |||||||||||||||||||
| PLD 9180 / 07A | 175 | 129 | 1754 | 216 | ||||||||||||||||||||
| ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | ||||||||||||||||||||||||
| ТИП НАСОСА | СИЛА | СИЛА | lt/s | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 189 | 198 | 207 | 216 | 225 | 234 | ||||||||
| HP | kW | m³/h | 35 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | |||||||||
| PLD 9180 / 02B | 40 | 30 | MMS (m) | 55 | 53 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 32 | 24 | - | - | ||||||||
| PLD 9180 / 02A | 50 | 37 | 58 | 57 | 56 | 54 | 53 | 52 | 50 | 48 | 47 | 45 | 43 | 41 | 37 | |||||||||
| PLD 9180 / 03B | 60 | 45 | 82 | 80 | 78 | 75 | 72 | 71 | 66 | 63 | 60 | 48 | 46 | - | - | |||||||||
| PLD 9180 / 03A | 75 | 55 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 75 | 73 | 70 | 67 | 65 | 61 | 57 | |||||||||
| PLD 9180 / 04A | 100 | 75 | 117 | 114 | 112 | 109 | 107 | 104 | 100 | 97 | 94 | 90 | 86 | 82 | 76 | |||||||||
| PLD 9180 / 05A | 125 | 92 | 146 | 143 | 140 | 136 | 133 | 130 | 125 | 121 | 117 | 112 | 107 | 102 | 95 | |||||||||
| PLD 9180 / 06A | 150 | 110 | 176 | 171 | 168 | 163 | 160 | 156 | 150 | 146 | 141 | 135 | 129 | 123 | 114 | |||||||||
| PLD 9180 / 07A | 175 | 129 | 205 | 200 | 196 | 191 | 187 | 182 | 175 | 170 | 164 | 157 | 150 | 143 | 123 | |||||||||
+90 332 239 11 13
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:15 42250 Selçuklu / Konya – Türkiye