ПОГРУЖНОЙ ДВИГАТЕЛЬ
HPL 7" Погружной электродвигатель
ПОГРУЖНОЙ ДВИГАТЕЛЬ
HPL 7" Погружной электродвигатель
Погружные электродвигатели Poldap, имеющие охлаждение и смазку с помощью залитой в себя воды; Это электродвигатели с перематываемым типом, мокрым статором, трехфазные и с короткозамкнутым ротором, предназначенные для насосов чистой воды, которые используются в глубоких скважинах.
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">MATERIALS</td>
</tr>
<tr>
<td>FREZE</td>
<td>X20CR13</td>
</tr>
<tr>
<td>BOTTOM COVER</td>
<td>GG20 PIK CASTING</td>
</tr>
<tr>
<td>TOP COVER</td>
<td>GG25 PIK CASTING</td>
</tr>
<tr>
<td>FIBER BED</td>
<td>POLYAMİD 6-6</td>
</tr>
<tr>
<td>COIL WIRE</td>
<td>PPC</td>
</tr>
<tr>
<td>MECHANICAL SALMASTRA</td>
<td>SiC/SiC</td>
</tr>
<tr>
<td>AXIAL BED</td>
<td>CARBON </td>
</tr>
<tr>
<td>STATOR</td>
<td>24 CEC</td>
</tr>
<tr>
<td>POWER CABLE</td>
<td>PVC FLAT CABLE</td>
</tr>
<tr>
<td>MİL</td>
<td>X20CR13</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ
6" NEMA
КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP68
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ
Y
ДОПУСТИМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
%±5
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
30
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ПОТОК
0,1m/s
МАКСИМУМ СТАРТА
30HP-70HP 17
80HP-90HP 15
НАСТРОЙКА
DİK
ОСЕВАЯ НАГРУЗКА
35kN
Тип двигателя | Частота (Гц) | Сила | напряжение (В) | Ток (А) | Cosfi | RPM | Эффективность | максимальная инициализация | Осевая Нагрузка (N) | сечения кабеля | длина кабеля (м) | размеры двигателя | |||
HP | KW | DOL(mm2) | YÜ(mm2) | Длина (мм) | вес(kg) | ||||||||||
HPL730/1A | 50 | 29,92 | 22,0 | 380 | 48 | 0,86 | 2890 | 0,81 | 17,00 | 35kN | 3x6 | 3x6 | 4,3 | 890 | 91 |
60 | 34,4 | 25,3 | 460 | 48 | 0,86 | 3470 | 0,77 | 3x6 | 3x6 | ||||||
HPL740/1A | 50 | 40,8 | 30,0 | 380 | 62 | 0,86 | 2875 | 0,86 | 17,00 | 3x10 | 3x6 | 4,3 | 970 | 104 | |
60 | 55,2 | 34,5 | 460 | 62 | 0,86 | 3450 | 0,81 | 3x10 | 3x6 | ||||||
HPL750/1A | 50 | 50,32 | 37,0 | 380 | 77 | 0,86 | 2885 | 0,85 | 17,00 | 3x16 | 3x6 | 4,3 | 1060 | 118 | |
60 | 57.86 | 42,6 | 460 | 77 | 0,86 | 3465 | 0,81 | 3x16 | 3x6 | ||||||
HPL760/1A | 50 | 61,2 | 45,0 | 380 | 91 | 0,86 | 2885 | 0,87 | 17,00 | 3x16 | 3x10 | 4,3 | 1140 | 133 | |
60 | 70,45 | 51,8 | 460 | 91 | 0,86 | 3465 | 0,83 | 3x16 | 3x10 | ||||||
HPL770/1A | 50 | 69,36 | 55,0 | 380 | 107 | 0,86 | 2890 | 0,91 | 17,00 | 3x16 | 3x10 | 4,3 | 1250 | 148 | |
60 | 79,75 | 63,3 | 460 | 107 | 0,86 | 3470 | 0,86 | 3x16 | 3x10 | ||||||
HPL780/1A | 50 | 80,24 | 59,0 | 380 | 119 | 0,86 | 2890 | 0,88 | 15,00 | 3x10 | 3x10 | 4,3 | 1320 | 165 | |
60 | 92,25 | 67,9 | 460 | 119 | 0,86 | 3470 | 0,83 | 3x10 | 3x10 | ||||||
HPL790/1A | 50 | 89,76 | 66,0 | 380 | 131 | 0,86 | 2885 | 0,89 | 15,00 | 3x10 | 3x10 | 4,3 | 1430 | 176 | |
60 | 103,2 | 75,9 | 460 | 131 | 0,86 | 3455 | 0,85 | 3x10 | 3x10 |
+90 332 239 11 13
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:15 42250 Selçuklu / Konya – Türkiye